やまじ風月表(三島南中学校) 2024年08月分
日々の最大風速
月表 2024 08 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2024/08/01 | 143 | 1.6 | 3.6 | S | 23:20 | 5.9 | S | 23:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/02 | 144 | 1.5 | 2.8 | S | 20:10 | 4.4 | S | 21:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/03 | 144 | 1.5 | 3.2 | S | 22:50 | 4.9 | S | 22:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/04 | 144 | 1.6 | 3.0 | S | 19:20 | 4.7 | SSE | 19:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/05 | 144 | 1.4 | 2.7 | SSE | 21:30 | 4.4 | S | 20:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/06 | 144 | 1.7 | 3.4 | S | 22:50 | 5.6 | SSE | 22:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/07 | 144 | 2.0 | 3.6 | SSE | 19:20 | 5.7 | S | 19:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/08 | 144 | 1.9 | 3.3 | S | 20:40 | 5.3 | SSE | 23:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/09 | 144 | 1.8 | 3.7 | SSE | 21:30 | 6.0 | S | 21:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/10 | 144 | 1.8 | 3.5 | S | 19:20 | 5.8 | SSE | 18:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/11 | 144 | 2.1 | 3.6 | S | 20:10 | 6.6 | SSE | 20:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/12 | 144 | 1.9 | 3.4 | S | 19:30 | 5.1 | SSE | 19:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/13 | 144 | 1.9 | 3.3 | SSE | 22:20 | 5.5 | S | 19:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/14 | 144 | 1.9 | 3.0 | SSE | 05:00 | 5.9 | ENE | 16:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/15 | 144 | 1.7 | 3.1 | SSE | 20:10 | 5.2 | S | 20:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/16 | 144 | 1.9 | 3.3 | SSE | 03:00 | 5.5 | S | 19:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/17 | 144 | 2.1 | 3.3 | S | 19:30 | 5.2 | S | 19:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/18 | 144 | 1.8 | 4.3 | S | 22:50 | 11.0 | SSE | 22:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/19 | 144 | 0.9 | 2.8 | SSE | 02:10 | 4.5 | SSE | 02:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/20 | 143 | 1.6 | 2.8 | SSE | 03:50 | 4.5 | SSE | 19:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/21 | 144 | 1.8 | 3.3 | SSE | 05:50 | 5.0 | SSE | 04:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/22 | 144 | 1.5 | 2.7 | SSE | 04:40 | 4.4 | S | 18:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/23 | 144 | 1.6 | 2.8 | NW | 12:20 | 7.4 | SSE | 21:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/24 | 144 | 1.9 | 3.0 | SSE | 05:20 | 7.1 | SW | 17:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/25 | 143 | 1.9 | 4.7 | SSE | 19:30 | 7.7 | SSE | 19:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/26 | 143 | 1.6 | 3.7 | SSE | 00:30 | 5.7 | S | 00:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/27 | 143 | 1.8 | 3.4 | SE | 20:40 | 8.2 | NE | 03:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/28 | 143 | 1.3 | 2.7 | SE | 06:10 | 6.3 | SE | 06:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/29 | 143 | 1.3 | 3.0 | SSW | 09:40 | 6.6 | ENE | 09:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/30 | 144 | 1.0 | 3.1 | NE | 08:00 | 8.1 | NNW | 03:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/31 | 144 | 2.1 | 4.1 | SSE | 09:10 | 8.5 | SSW | 10:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10-<15m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |