やまじ風月表(三島南中学校) 2023年10月分
日々の最大風速
月表 2023 10 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2023/10/01 | 143 | 1.7 | 3.7 | SSE | 17:30 | 6.9 | NNW | 18:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/02 | 144 | 1.9 | 4.1 | S | 18:40 | 6.6 | S | 18:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/03 | 144 | 1.6 | 3.3 | S | 18:10 | 5.4 | SSE | 19:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/04 | 144 | 2.1 | 4.2 | S | 21:50 | 6.6 | SSE | 22:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/05 | 144 | 2.8 | 4.7 | WNW | 10:40 | 9.8 | NNW | 16:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/06 | 144 | 2.3 | 4.4 | S | 18:10 | 7.2 | S | 20:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/07 | 144 | 1.6 | 3.1 | E | 19:10 | 5.6 | ESE | 19:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/08 | 144 | 0.9 | 2.4 | S | 12:10 | 5.7 | SSE | 12:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/10 | 143 | 2.3 | 4.3 | N | 19:00 | 8.6 | NNE | 19:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/11 | 144 | 1.5 | 4.1 | S | 17:10 | 6.4 | S | 17:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/12 | 144 | 1.3 | 3.3 | SSE | 03:00 | 5.7 | SSE | 16:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/13 | 144 | 1.9 | 3.7 | S | 18:00 | 5.8 | S | 17:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/14 | 144 | 1.6 | 3.0 | SSE | 18:20 | 5.6 | S | 18:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/15 | 144 | 2.8 | 5.4 | SW | 11:50 | 9.6 | WSW | 15:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/16 | 144 | 2.5 | 4.0 | SSE | 17:40 | 6.6 | WNW | 13:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/17 | 144 | 2.6 | 4.1 | S | 18:30 | 6.5 | SSE | 21:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/18 | 144 | 2.0 | 4.0 | S | 21:00 | 6.0 | S | 20:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/19 | 143 | 2.1 | 3.6 | S | 21:10 | 5.6 | S | 21:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/20 | 144 | 1.9 | 4.8 | W | 14:30 | 10.7 | WNW | 14:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/21 | 144 | 3.3 | 5.9 | NW | 18:50 | 11.0 | NW | 18:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/22 | 144 | 2.3 | 4.3 | S | 18:20 | 6.4 | S | 18:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/23 | 144 | 2.3 | 3.9 | S | 06:40 | 5.9 | SSE | 04:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/24 | 144 | 1.7 | 3.3 | SSE | 01:40 | 5.3 | SSE | 19:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/25 | 144 | 2.3 | 4.2 | S | 18:20 | 6.5 | S | 18:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/26 | 144 | 2.6 | 4.0 | S | 18:50 | 6.4 | S | 19:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/27 | 144 | 2.2 | 5.3 | SSE | 17:00 | 10.4 | W | 13:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/28 | 144 | 2.5 | 4.0 | SW | 09:30 | 7.9 | NNW | 18:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/29 | 144 | 2.2 | 3.8 | S | 18:50 | 7.1 | NW | 02:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/30 | 144 | 2.1 | 4.2 | S | 03:40 | 6.3 | S | 03:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/10/31 | 144 | 2.0 | 3.8 | S | 17:10 | 5.9 | S | 17:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |