やまじ風月表(三島南中学校) 2023年03月分
日々の最大風速
月表 2023 03 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2023/03/01 | 143 | 2.0 | 7.9 | S | 18:30 | 16.8 | SSE | 18:26 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
2023/03/02 | 144 | 3.3 | 5.8 | NW | 08:30 | 11.6 | NNW | 08:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/03 | 144 | 2.5 | 4.3 | S | 05:30 | 6.9 | S | 19:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/04 | 144 | 1.7 | 3.9 | S | 03:10 | 6.1 | S | 18:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/05 | 144 | 2.3 | 4.4 | S | 18:50 | 6.9 | S | 18:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/06 | 144 | 2.3 | 4.4 | SSW | 20:50 | 6.5 | S | 20:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/07 | 144 | 1.8 | 3.8 | SSW | 19:00 | 6.2 | S | 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/08 | 144 | 1.6 | 4.0 | S | 20:50 | 6.4 | SSW | 18:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/09 | 144 | 1.8 | 5.8 | S | 18:50 | 13.3 | SW | 18:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/10 | 144 | 1.6 | 4.6 | SSW | 19:30 | 7.8 | S | 19:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/11 | 144 | 1.2 | 4.4 | S | 18:30 | 9.1 | S | 20:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/12 | 144 | 3.1 | 12.5 | SSE | 19:00 | 28.0 | S | 20:04 | 3.50 | 2.17 | 0.17 | 3.67 |
2023/03/13 | 144 | 2.8 | 7.1 | W | 01:30 | 13.2 | W | 01:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/14 | 144 | 2.0 | 3.7 | S | 00:20 | 6.1 | SSE | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/15 | 142 | 1.5 | 3.0 | S | 18:00 | 6.4 | S | 17:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/16 | 144 | 1.3 | 3.6 | S | 21:10 | 5.3 | S | 21:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/17 | 143 | 1.0 | 4.7 | SSE | 21:10 | 7.0 | SE | 21:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/18 | 144 | 1.2 | 2.9 | N | 10:00 | 5.8 | NE | 09:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/19 | 144 | 2.1 | 4.6 | S | 18:20 | 7.3 | S | 18:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/20 | 143 | 1.4 | 3.1 | S | 04:20 | 6.9 | ESE | 23:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/21 | 143 | 0.8 | 2.2 | S | 18:20 | 4.6 | S | 18:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/22 | 144 | 1.4 | 6.0 | SSE | 22:40 | 14.3 | SSW | 22:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2023/03/23 | 144 | 1.7 | 4.9 | SSE | 00:30 | 15.4 | ESE | 00:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/24 | 144 | 1.1 | 3.7 | SSW | 00:00 | 7.1 | SW | -1:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/25 | 144 | 1.6 | 3.3 | N | 07:20 | 6.4 | N | 06:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/26 | 144 | 1.0 | 2.6 | S | 19:40 | 4.0 | S | 19:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/27 | 144 | 1.9 | 3.9 | SSE | 21:20 | 6.2 | S | 21:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/28 | 144 | 2.4 | 4.9 | S | 19:10 | 7.9 | S | 18:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/29 | 144 | 2.2 | 4.4 | S | 03:10 | 7.2 | S | 03:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/30 | 144 | 1.7 | 3.6 | S | 02:10 | 5.8 | S | 01:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/03/31 | 144 | 1.5 | 4.1 | S | 23:00 | 6.2 | SSE | 00:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10-<15m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 17 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15-<20m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |