やまじ風月表(三島南中学校) 2023年02月分
日々の最大風速
月表 2023 02 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2023/02/01 | 143 | 1.3 | 3.5 | SSE | 02:00 | 5.5 | SSE | 01:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/02 | 143 | 1.7 | 3.7 | S | 18:30 | 6.5 | S | 18:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/03 | 144 | 1.6 | 3.8 | SSE | 19:20 | 5.6 | S | 19:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/04 | 144 | 2.0 | 4.9 | WNW | 13:30 | 9.1 | WNW | 13:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/05 | 144 | 2.0 | 4.1 | S | 18:50 | 6.7 | S | 18:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/06 | 144 | 1.7 | 3.8 | SSE | 04:40 | 6.1 | S | 00:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/07 | 144 | 1.0 | 2.5 | SW | 09:50 | 3.8 | SSW | 07:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/08 | 144 | 2.3 | 4.0 | S | 17:50 | 7.6 | WNW | 13:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/09 | 144 | 1.8 | 4.0 | S | 17:10 | 6.4 | S | 17:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/10 | 144 | 2.1 | 5.1 | SW | 13:30 | 15.1 | SE | 09:08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/11 | 144 | 1.8 | 3.7 | S | 06:30 | 5.8 | S | 06:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/12 | 143 | 1.6 | 3.5 | S | 04:20 | 6.1 | S | 02:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/13 | 144 | 1.4 | 3.1 | WNW | 16:40 | 7.2 | NW | 20:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/14 | 143 | 2.3 | 4.1 | WNW | 11:00 | 7.8 | N | 22:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/15 | 144 | 2.2 | 3.7 | NW | 05:40 | 9.2 | NNE | 07:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/16 | 144 | 1.9 | 3.6 | S | 18:10 | 6.0 | S | 18:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/17 | 144 | 1.7 | 3.6 | S | 06:20 | 5.4 | S | 05:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/18 | 144 | 1.1 | 2.7 | S | 02:20 | 4.3 | NW | 11:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/19 | 144 | 1.6 | 5.4 | SSW | 13:30 | 11.4 | S | 13:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/20 | 144 | 2.9 | 5.1 | NW | 18:50 | 9.7 | NW | 18:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/21 | 144 | 2.4 | 4.2 | NNE | 17:40 | 8.5 | N | 15:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/22 | 144 | 1.7 | 2.9 | NW | 12:30 | 5.2 | ESE | 07:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/23 | 144 | 1.3 | 2.7 | S | 05:50 | 4.5 | S | 05:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/24 | 144 | 1.5 | 3.7 | S | 18:50 | 6.1 | SSW | 18:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/25 | 144 | 1.8 | 3.9 | NNE | 21:40 | 9.0 | N | 18:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/26 | 144 | 2.2 | 4.3 | S | 20:00 | 7.2 | S | 18:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/27 | 144 | 2.2 | 4.8 | S | 00:20 | 7.3 | S | 00:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/28 | 143 | 2.0 | 4.2 | S | 06:10 | 6.4 | SSW | 05:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |