やまじ風月表(三島南中学校) 2021年11月分
日々の最大風速
月表 2021 11 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2021/11/01 | 143 | 2.0 | 4.9 | S | 21:00 | 7.5 | S | 20:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/02 | 144 | 2.6 | 5.2 | S | 17:30 | 8.2 | S | 17:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/03 | 144 | 2.5 | 5.0 | S | 18:20 | 7.7 | SSW | 18:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/04 | 144 | 2.3 | 4.3 | S | 20:30 | 9.2 | W | 13:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/05 | 144 | 2.5 | 4.3 | S | 03:00 | 7.0 | S | 18:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/06 | 144 | 1.9 | 4.0 | S | 22:40 | 6.4 | S | 22:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/07 | 144 | 1.5 | 3.6 | SSW | 16:50 | 5.7 | SSW | 04:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/08 | 144 | 2.1 | 4.8 | E | 15:20 | 15.9 | ESE | 14:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/09 | 144 | 2.9 | 5.1 | WSW | 04:20 | 10.0 | WSW | 04:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/10 | 144 | 3.2 | 7.5 | SW | 09:10 | 13.2 | S | 08:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
2021/11/11 | 144 | 3.3 | 5.8 | WSW | 14:10 | 13.0 | NW | 15:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/12 | 144 | 3.0 | 6.6 | SW | 06:00 | 13.4 | WNW | 03:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2021/11/13 | 144 | 2.5 | 4.3 | S | 20:40 | 7.5 | W | 00:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/14 | 144 | 2.5 | 5.0 | S | 18:20 | 8.4 | S | 18:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/15 | 144 | 2.5 | 4.6 | S | 19:40 | 7.5 | S | 18:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/16 | 144 | 2.1 | 4.1 | S | 17:40 | 6.4 | SSW | 17:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/17 | 144 | 2.2 | 4.7 | S | 19:20 | 7.5 | SSW | 19:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/18 | 144 | 2.2 | 4.4 | S | 18:00 | 7.1 | S | 19:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/19 | 144 | 2.1 | 4.9 | S | 17:20 | 7.8 | SSW | 16:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/20 | 144 | 1.5 | 3.3 | S | 16:00 | 5.7 | S | 02:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/21 | 144 | 1.8 | 4.3 | S | 06:20 | 7.7 | WSW | 16:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/22 | 144 | 2.5 | 5.0 | NW | 19:40 | 9.5 | NW | 21:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/23 | 144 | 3.2 | 5.8 | WSW | 09:50 | 11.0 | W | 10:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/24 | 144 | 3.2 | 5.6 | SW | 03:30 | 12.8 | WSW | 03:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/25 | 144 | 2.3 | 5.4 | WSW | 13:30 | 11.1 | WSW | 13:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/26 | 144 | 2.5 | 4.9 | WNW | 14:00 | 9.7 | NW | 13:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/27 | 144 | 3.2 | 4.7 | WSW | 15:00 | 9.3 | NNW | 15:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/28 | 144 | 2.8 | 4.6 | S | 17:10 | 7.2 | SSE | 19:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/29 | 144 | 2.3 | 4.4 | S | 00:00 | 6.8 | S | -1:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/11/30 | 144 | 2.8 | 8.9 | S | 12:10 | 25.1 | WSW | 13:49 | 3.33 | 0.50 | 0.00 | 3.33 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |