やまじ風月表(三島南中学校) 2020年11月分

日々の最大風速

月表 2020 11やまじ風吹走時間(時)
年月日観測数日平均風速最大風速風向起時最大瞬間風速風向起時Vmax>15m/sVmax>20m/sVmax>25m/sVmean>6m/s
2020/11/01143 1.9 4.7SSW14:10 11.9 S14:01 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/02144 0.7 2.4NNW23:20 7.4NNW23:17 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/03144 2.7 6.0 NW18:00 13.0 NW17:59 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/04144 3.3 5.6WSW07:40 11.4 NW00:08 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/05144 2.2 4.7 S18:20 6.9 S18:14 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/06144 1.8 4.2 S23:40 6.8 S23:25 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/07144 1.3 4.1 S00:30 6.8 S00:34 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/08144 2.4 4.3 S16:50 7.8 S16:45 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/09144 2.5 4.2 S01:30 8.7NNW06:16 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/10144 2.5 4.6 S05:50 10.0NNW11:09 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/11144 1.6 3.7 S05:20 5.9 S05:11 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/12143 2.3 4.1 S17:40 6.4 S19:33 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/13144 1.6 4.0 S23:40 7.1 S23:23 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/14144 1.8 4.3 S17:20 7.5 S17:15 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/15144 1.6 3.7 S18:40 6.5 S18:27 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/16144 1.0 3.3 S23:50 5.1 S23:44 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/17144 1.6 3.4 S04:40 5.2 S23:47 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/18144 2.0 7.1 S22:20 14.3 S22:13 0.00 0.00 0.00 0.33
2020/11/19144 4.2 12.3 S19:30 28.1 S22:46 6.33 3.67 0.33 5.50
2020/11/20144 2.1 7.3 S00:00 21.6SSE-1:52 0.17 0.17 0.00 0.17
2020/11/21144 2.1 3.9 S19:40 7.4 NW02:07 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/22144 1.5 3.8 S02:40 5.8 S02:36 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/23143 2.0 4.1 S16:40 8.3NNW03:59 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/24144 1.9 3.4 S21:40 5.8 S21:31 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/25144 2.0 4.3 S19:50 7.1 S19:45 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/26144 1.5 3.7 S23:20 5.7 S21:35 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/27144 1.7 4.1WSW20:10 8.6WNW21:19 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/28144 3.3 5.6WSW12:00 10.7WSW12:03 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/29144 2.3 3.9 S00:40 6.2WNW12:22 0.00 0.00 0.00 0.00
2020/11/30144 1.5 3.0 NW20:10 6.6 NW20:12 0.00 0.00 0.00 0.00

やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)

最大風速

風速SESSESSSWSW小計
6-<10m/s 0 0 2 0 0 2
10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
30-<60m/s 0 0 0 0 0 0

最大瞬間風速

風速SESSESSSWSW小計
6-<10m/s 0 0 9 0 0 9
10-<15m/s 0 0 2 0 0 2
15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
25-<30m/s 0 0 1 0 0 1
30-<60m/s 0 0 0 0 0 0