やまじ風月表(三島南中学校) 2020年11月分
日々の最大風速
月表 2020 11 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2020/11/01 | 143 | 1.9 | 4.7 | SSW | 14:10 | 11.9 | S | 14:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/02 | 144 | 0.7 | 2.4 | NNW | 23:20 | 7.4 | NNW | 23:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/03 | 144 | 2.7 | 6.0 | NW | 18:00 | 13.0 | NW | 17:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/04 | 144 | 3.3 | 5.6 | WSW | 07:40 | 11.4 | NW | 00:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/05 | 144 | 2.2 | 4.7 | S | 18:20 | 6.9 | S | 18:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/06 | 144 | 1.8 | 4.2 | S | 23:40 | 6.8 | S | 23:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/07 | 144 | 1.3 | 4.1 | S | 00:30 | 6.8 | S | 00:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/08 | 144 | 2.4 | 4.3 | S | 16:50 | 7.8 | S | 16:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/09 | 144 | 2.5 | 4.2 | S | 01:30 | 8.7 | NNW | 06:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/10 | 144 | 2.5 | 4.6 | S | 05:50 | 10.0 | NNW | 11:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/11 | 144 | 1.6 | 3.7 | S | 05:20 | 5.9 | S | 05:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/12 | 143 | 2.3 | 4.1 | S | 17:40 | 6.4 | S | 19:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/13 | 144 | 1.6 | 4.0 | S | 23:40 | 7.1 | S | 23:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/14 | 144 | 1.8 | 4.3 | S | 17:20 | 7.5 | S | 17:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/15 | 144 | 1.6 | 3.7 | S | 18:40 | 6.5 | S | 18:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/16 | 144 | 1.0 | 3.3 | S | 23:50 | 5.1 | S | 23:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/17 | 144 | 1.6 | 3.4 | S | 04:40 | 5.2 | S | 23:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/18 | 144 | 2.0 | 7.1 | S | 22:20 | 14.3 | S | 22:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
2020/11/19 | 144 | 4.2 | 12.3 | S | 19:30 | 28.1 | S | 22:46 | 6.33 | 3.67 | 0.33 | 5.50 |
2020/11/20 | 144 | 2.1 | 7.3 | S | 00:00 | 21.6 | SSE | -1:52 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
2020/11/21 | 144 | 2.1 | 3.9 | S | 19:40 | 7.4 | NW | 02:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/22 | 144 | 1.5 | 3.8 | S | 02:40 | 5.8 | S | 02:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/23 | 143 | 2.0 | 4.1 | S | 16:40 | 8.3 | NNW | 03:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/24 | 144 | 1.9 | 3.4 | S | 21:40 | 5.8 | S | 21:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/25 | 144 | 2.0 | 4.3 | S | 19:50 | 7.1 | S | 19:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/26 | 144 | 1.5 | 3.7 | S | 23:20 | 5.7 | S | 21:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/27 | 144 | 1.7 | 4.1 | WSW | 20:10 | 8.6 | WNW | 21:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/28 | 144 | 3.3 | 5.6 | WSW | 12:00 | 10.7 | WSW | 12:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/29 | 144 | 2.3 | 3.9 | S | 00:40 | 6.2 | WNW | 12:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/11/30 | 144 | 1.5 | 3.0 | NW | 20:10 | 6.6 | NW | 20:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |