やまじ風月表(三島南中学校) 2019年08月分
日々の最大風速
月表 2019 08 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2019/08/01 | 143 | 1.4 | 3.8 | S | 21:10 | 5.9 | SSW | 21:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/02 | 141 | 1.4 | 3.4 | S | 20:10 | 6.6 | SSE | 20:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/03 | 143 | 2.0 | 5.1 | SSE | 15:20 | 7.9 | SSE | 15:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/04 | 143 | 1.9 | 3.6 | S | 21:40 | 5.6 | S | 22:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/05 | 144 | 1.7 | 4.1 | SSE | 19:00 | 8.8 | SE | 18:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/06 | 144 | 2.0 | 4.0 | SE | 00:20 | 9.7 | ENE | 06:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/07 | 144 | 2.0 | 4.9 | S | 18:50 | 10.1 | S | 18:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/08 | 143 | 1.6 | 3.2 | S | 23:40 | 5.5 | SSW | 02:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/09 | 144 | 2.1 | 3.6 | S | 20:20 | 6.0 | S | 20:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/10 | 143 | 1.9 | 3.3 | S | 06:20 | 5.2 | SSW | 04:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/11 | 144 | 1.9 | 4.4 | S | 19:00 | 9.1 | SSE | 18:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/12 | 144 | 1.8 | 3.4 | NW | 10:00 | 6.2 | SSE | 01:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/13 | 144 | 1.8 | 4.0 | NE | 13:20 | 8.1 | E | 17:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/14 | 144 | 1.6 | 5.8 | E | 09:30 | 11.6 | E | 09:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/15 | 144 | 2.1 | 5.2 | N | 10:50 | 12.5 | NE | 10:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/16 | 144 | 1.6 | 3.3 | S | 07:00 | 7.3 | S | 06:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/17 | 144 | 1.8 | 3.4 | S | 04:30 | 5.5 | S | 22:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/18 | 144 | 1.7 | 3.5 | S | 19:40 | 5.9 | S | 19:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/19 | 144 | 2.0 | 3.5 | S | 00:30 | 6.5 | S | 19:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/20 | 144 | 1.4 | 3.0 | S | 02:10 | 5.0 | SSW | 04:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/21 | 144 | 1.7 | 4.2 | S | 20:10 | 7.0 | S | 19:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/22 | 144 | 1.2 | 2.7 | S | 00:10 | 5.2 | NNW | 11:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/23 | 144 | 1.8 | 4.4 | S | 23:50 | 7.1 | SSW | 23:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/24 | 144 | 2.1 | 5.5 | S | 21:40 | 8.6 | S | 00:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/25 | 143 | 1.9 | 3.8 | S | 22:00 | 6.7 | NNW | 13:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/26 | 144 | 1.8 | 3.5 | S | 04:20 | 5.6 | S | 19:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/27 | 144 | 1.2 | 4.2 | SSW | 23:40 | 10.2 | S | 23:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/28 | 144 | 1.5 | 3.7 | SSW | 03:30 | 10.2 | SSE | 02:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/29 | 143 | 1.5 | 5.5 | S | 01:50 | 14.4 | S | 01:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/30 | 144 | 1.7 | 5.2 | S | 23:50 | 7.8 | S | 23:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/08/31 | 144 | 2.8 | 4.4 | S | 22:30 | 7.3 | S | 21:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 13 |
10-<15m/s | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |