やまじ風月表(三島南中学校) 2019年05月分
日々の最大風速
月表 2019 05 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2019/05/01 | 143 | 0.7 | 2.6 | SW | 23:40 | 5.0 | SSW | 22:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/02 | 144 | 1.8 | 4.1 | S | 22:10 | 6.8 | S | 22:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/03 | 144 | 2.0 | 4.6 | SSW | 16:20 | 8.5 | S | 19:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/04 | 144 | 1.4 | 3.5 | S | 03:10 | 5.4 | S | 02:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/05 | 144 | 2.7 | 8.4 | S | 22:10 | 17.4 | S | 21:34 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2019/05/06 | 144 | 1.2 | 4.4 | SSW | 00:00 | 9.3 | SSW | -1:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/07 | 144 | 2.3 | 4.8 | S | 19:30 | 7.4 | S | 19:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/08 | 144 | 1.6 | 3.9 | S | 01:10 | 6.2 | SSW | 01:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/09 | 144 | 1.5 | 3.5 | S | 22:00 | 6.2 | NW | 12:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/10 | 144 | 1.4 | 3.8 | S | 21:20 | 6.1 | S | 21:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/11 | 144 | 1.6 | 3.9 | S | 22:40 | 6.1 | S | 22:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/12 | 144 | 1.5 | 4.4 | S | 22:20 | 7.2 | S | 00:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/13 | 144 | 1.6 | 5.0 | SSE | 19:50 | 14.4 | S | 19:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/14 | 144 | 2.3 | 6.6 | S | 11:40 | 16.2 | S | 10:39 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2019/05/15 | 144 | 1.6 | 2.9 | NNW | 12:10 | 5.3 | NNW | 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/16 | 144 | 1.5 | 3.6 | S | 05:00 | 6.8 | S | 17:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/17 | 144 | 3.5 | 10.5 | SSE | 23:40 | 22.8 | SSE | 23:33 | 5.33 | 0.67 | 0.00 | 6.83 |
2019/05/18 | 144 | 6.2 | 11.8 | SSE | 22:40 | 24.1 | S | 22:40 | 10.50 | 2.33 | 0.00 | 12.67 |
2019/05/19 | 144 | 7.5 | 9.8 | SSE | 00:20 | 24.3 | S | 23:12 | 19.00 | 1.67 | 0.00 | 22.17 |
2019/05/20 | 144 | 3.5 | 7.8 | SSE | 09:20 | 22.8 | SSW | 08:16 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 |
2019/05/21 | 144 | 2.0 | 4.3 | S | 21:30 | 6.9 | S | 22:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/22 | 143 | 2.0 | 4.4 | S | 19:10 | 6.5 | S | 01:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/23 | 144 | 1.6 | 3.9 | S | 19:40 | 7.1 | S | 19:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/24 | 144 | 1.2 | 2.5 | S | 00:10 | 5.0 | SSW | -1:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/25 | 144 | 1.3 | 3.9 | S | 21:00 | 6.2 | S | 21:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/26 | 143 | 1.6 | 3.5 | S | 19:20 | 6.5 | S | 18:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/27 | 144 | 2.2 | 8.4 | WSW | 08:40 | 17.5 | ESE | 17:19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/28 | 144 | 1.7 | 4.9 | WSW | 04:30 | 11.0 | ESE | 02:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/29 | 144 | 2.6 | 5.3 | S | 05:30 | 9.9 | S | 04:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/05/30 | 144 | 2.0 | 6.3 | S | 23:50 | 14.7 | S | 23:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
2019/05/31 | 144 | 1.5 | 5.5 | S | 00:10 | 12.9 | SSE | -1:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10-<15m/s | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 |
10-<15m/s | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20-<25m/s | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |