やまじ風月表(三島南中学校) 2016年05月分
日々の最大風速
月表 2016 05 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2016/05/01 | 144 | 1.4 | 3.8 | SSW | 01:20 | 6.1 | SSW | 01:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/02 | 144 | 1.7 | 4.5 | WSW | 23:10 | 17.3 | S | 23:06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/03 | 144 | 5.7 | 11.8 | SSW | 08:20 | 32.4 | SSE | 12:13 | 10.83 | 7.50 | 1.67 | 9.17 |
2016/05/04 | 144 | 5.4 | 9.4 | W | 23:00 | 20.0 | WNW | 20:35 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2016/05/05 | 144 | 2.5 | 6.3 | W | 04:50 | 13.1 | W | 04:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/06 | 144 | 2.7 | 9.7 | S | 15:30 | 26.6 | SSW | 15:47 | 2.67 | 1.17 | 0.17 | 1.50 |
2016/05/07 | 144 | 1.2 | 3.8 | SSW | 21:00 | 6.3 | SSW | 20:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/08 | 144 | 1.5 | 3.5 | SSW | 03:00 | 6.0 | SSW | 02:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/09 | 144 | 1.4 | 4.1 | W | 10:20 | 6.7 | W | 10:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/10 | 144 | 1.0 | 3.9 | WNW | 21:20 | 10.2 | NNW | 21:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/11 | 144 | 2.1 | 5.5 | W | 06:20 | 9.4 | W | 06:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/12 | 144 | 1.9 | 3.9 | SSW | 18:40 | 6.1 | SSW | 19:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/13 | 144 | 1.9 | 4.1 | SSW | 21:50 | 6.9 | SSW | 21:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/14 | 144 | 1.6 | 3.5 | SSW | 04:00 | 5.8 | SSW | 03:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/15 | 144 | 4.6 | 11.4 | S | 24:00 | 29.1 | S | 23:53 | 9.67 | 4.17 | 0.83 | 9.67 |
2016/05/16 | 144 | 3.5 | 13.0 | S | 00:20 | 27.4 | S | 00:14 | 5.83 | 1.83 | 0.33 | 5.33 |
2016/05/17 | 144 | 2.1 | 4.0 | SSW | 23:30 | 6.9 | SSW | 04:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/18 | 144 | 1.8 | 3.8 | SSW | 01:50 | 6.2 | SSW | 01:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/19 | 144 | 1.7 | 4.2 | SSW | 01:10 | 6.8 | SSW | 01:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/20 | 144 | 1.6 | 3.2 | SSW | 21:40 | 5.3 | SSW | 21:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/21 | 144 | 1.7 | 4.2 | SSW | 20:10 | 6.6 | SSW | 18:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/22 | 144 | 1.8 | 4.1 | SSW | 20:00 | 6.7 | SSW | 19:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/23 | 144 | 1.9 | 3.8 | SSW | 04:20 | 5.7 | SSW | 23:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/24 | 144 | 3.2 | 8.8 | SSW | 22:30 | 23.9 | SSW | 22:14 | 5.50 | 1.33 | 0.00 | 3.33 |
2016/05/25 | 144 | 1.8 | 4.8 | W | 07:40 | 9.3 | W | 08:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/26 | 144 | 0.8 | 2.6 | SSW | 20:30 | 5.1 | SW | 20:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/27 | 142 | 1.6 | 3.9 | SSW | 21:00 | 6.2 | SW | 17:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/28 | 144 | 1.5 | 4.0 | SSW | 04:10 | 6.9 | SSW | 04:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/29 | 144 | 0.8 | 2.4 | NNW | 10:10 | 4.2 | N | 09:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/30 | 144 | 0.6 | 3.7 | SSW | 09:20 | 6.3 | SW | 09:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/05/31 | 144 | 0.6 | 3.4 | SSW | 19:30 | 6.0 | SSW | 20:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30-<60m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |