やまじ風月表(三島南中学校) 2016年04月分
日々の最大風速
月表 2016 04 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2016/04/01 | 144 | 1.5 | 3.2 | SW | 17:10 | 6.1 | E | 00:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/02 | 144 | 1.1 | 3.1 | WNW | 22:40 | 8.4 | WSW | 22:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/03 | 144 | 0.8 | 2.9 | WNW | 10:50 | 5.7 | WNW | 10:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/04 | 144 | 0.7 | 3.8 | W | 08:50 | 6.4 | NW | 08:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/05 | 144 | 1.5 | 3.6 | SSW | 20:10 | 6.5 | SSW | 19:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/06 | 144 | 1.3 | 3.2 | SSW | 05:50 | 9.1 | N | 23:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/07 | 144 | 1.9 | 6.0 | SSW | 00:30 | 17.8 | SSW | 02:13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2016/04/08 | 144 | 1.5 | 4.5 | SSW | 19:20 | 7.3 | SSW | 19:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/09 | 144 | 1.2 | 4.6 | SSW | 18:20 | 10.2 | SSW | 18:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/10 | 144 | 1.7 | 3.8 | SSW | 19:40 | 6.4 | SSW | 05:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/11 | 144 | 1.8 | 4.6 | NE | 06:40 | 10.1 | NE | 06:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/12 | 144 | 1.7 | 3.1 | SSW | 02:00 | 5.7 | SSW | 23:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/13 | 144 | 1.8 | 7.7 | S | 23:50 | 12.7 | SSW | 23:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2016/04/14 | 144 | 1.8 | 4.3 | WSW | 18:50 | 10.0 | SSE | 00:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/15 | 144 | 2.0 | 3.5 | SSW | 19:50 | 6.3 | SSW | 18:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/16 | 140 | 4.1 | 16.4 | S | 22:30 | 36.7 | SSW | 20:33 | 5.83 | 5.00 | 3.50 | 4.83 |
2016/04/18 | 84 | 1.9 | 3.9 | SSW | 24:00 | 7.3 | NW | 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/19 | 144 | 2.8 | 5.4 | NW | 09:40 | 9.9 | NW | 10:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/20 | 144 | 1.5 | 3.7 | SSW | 00:10 | 6.8 | SSW | 00:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/21 | 144 | 3.2 | 15.3 | S | 13:30 | 31.3 | SSW | 13:27 | 4.50 | 2.83 | 1.00 | 3.83 |
2016/04/22 | 144 | 1.7 | 4.8 | SSW | 20:30 | 8.0 | SSW | 20:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/23 | 144 | 1.4 | 4.8 | SSW | 18:20 | 7.6 | SSW | 17:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/24 | 144 | 1.4 | 3.9 | SSW | 20:00 | 6.4 | SSW | 20:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/25 | 144 | 1.1 | 3.4 | SSW | 00:20 | 5.5 | SSW | 00:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/26 | 144 | 1.1 | 2.6 | SSW | 03:50 | 4.6 | SSW | 03:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/27 | 144 | 1.5 | 5.5 | SSE | 20:50 | 15.8 | SW | 20:41 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/28 | 144 | 2.0 | 5.9 | WNW | 13:00 | 11.6 | W | 13:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/29 | 144 | 2.9 | 4.7 | SSW | 19:50 | 9.0 | SSW | 09:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/04/30 | 144 | 1.7 | 4.2 | SSW | 19:20 | 7.3 | SSW | 19:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10-<15m/s | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |