やまじ風月表(三島南中学校) 2016年04月分

日々の最大風速

月表 2016 04やまじ風吹走時間(時)
年月日観測数日平均風速最大風速風向起時最大瞬間風速風向起時Vmax>15m/sVmax>20m/sVmax>25m/sVmean>6m/s
2016/04/01144 1.5 3.2 SW17:10 6.1 E00:32 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/02144 1.1 3.1WNW22:40 8.4WSW22:09 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/03144 0.8 2.9WNW10:50 5.7WNW10:47 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/04144 0.7 3.8 W08:50 6.4 NW08:41 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/05144 1.5 3.6SSW20:10 6.5SSW19:14 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/06144 1.3 3.2SSW05:50 9.1 N23:53 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/07144 1.9 6.0SSW00:30 17.8SSW02:13 0.67 0.00 0.00 0.17
2016/04/08144 1.5 4.5SSW19:20 7.3SSW19:23 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/09144 1.2 4.6SSW18:20 10.2SSW18:39 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/10144 1.7 3.8SSW19:40 6.4SSW05:53 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/11144 1.8 4.6 NE06:40 10.1 NE06:34 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/12144 1.7 3.1SSW02:00 5.7SSW23:56 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/13144 1.8 7.7 S23:50 12.7SSW23:49 0.00 0.00 0.00 1.00
2016/04/14144 1.8 4.3WSW18:50 10.0SSE00:01 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/15144 2.0 3.5SSW19:50 6.3SSW18:44 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/16140 4.1 16.4 S22:30 36.7SSW20:33 5.83 5.00 3.50 4.83
2016/04/18 84 1.9 3.9SSW24:00 7.3 NW12:00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/19144 2.8 5.4 NW09:40 9.9 NW10:51 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/20144 1.5 3.7SSW00:10 6.8SSW00:03 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/21144 3.2 15.3 S13:30 31.3SSW13:27 4.50 2.83 1.00 3.83
2016/04/22144 1.7 4.8SSW20:30 8.0SSW20:23 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/23144 1.4 4.8SSW18:20 7.6SSW17:52 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/24144 1.4 3.9SSW20:00 6.4SSW20:05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/25144 1.1 3.4SSW00:20 5.5SSW00:12 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/26144 1.1 2.6SSW03:50 4.6SSW03:50 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/27144 1.5 5.5SSE20:50 15.8 SW20:41 0.17 0.00 0.00 0.00
2016/04/28144 2.0 5.9WNW13:00 11.6 W13:15 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/29144 2.9 4.7SSW19:50 9.0SSW09:56 0.00 0.00 0.00 0.00
2016/04/30144 1.7 4.2SSW19:20 7.3SSW19:22 0.00 0.00 0.00 0.00

やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)

最大風速

風速SESSESSSWSW小計
6-<10m/s 0 0 1 1 0 2
10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
15-<20m/s 0 0 2 0 0 2
20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
30-<60m/s 0 0 0 0 0 0

最大瞬間風速

風速SESSESSSWSW小計
6-<10m/s 0 0 010 010
10-<15m/s 0 1 0 2 0 3
15-<20m/s 0 0 0 1 1 2
20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
30-<60m/s 0 0 0 2 0 2