やまじ風月表(三島南中学校) 2014年05月分
日々の最大風速
月表 2014 05 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2014/05/01 | 142 | 1.6 | 4.0 | SSW | 22:40 | 6.9 | SSW | 22:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/02 | 144 | 1.6 | 4.1 | SSW | 20:10 | 6.9 | SSW | 19:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/03 | 144 | 2.7 | 5.8 | NNW | 13:00 | 11.4 | NNW | 10:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/04 | 144 | 2.4 | 6.9 | S | 19:10 | 16.7 | S | 19:34 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
2014/05/05 | 144 | 1.3 | 3.6 | SSW | 20:10 | 7.6 | S | 00:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/06 | 144 | 2.4 | 4.6 | SSW | 01:00 | 7.8 | SSW | 00:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/07 | 144 | 1.9 | 4.9 | S | 20:20 | 11.1 | S | 20:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/08 | 144 | 3.3 | 8.8 | S | 16:10 | 19.4 | S | 17:39 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 4.67 |
2014/05/09 | 144 | 1.8 | 4.1 | NNW | 13:10 | 7.2 | NNW | 12:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/10 | 144 | 2.0 | 3.9 | SSW | 03:30 | 6.3 | NE | 08:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/11 | 144 | 4.5 | 11.9 | S | 22:10 | 28.2 | S | 21:20 | 8.17 | 5.83 | 1.33 | 8.17 |
2014/05/12 | 144 | 5.6 | 14.0 | S | 14:10 | 31.9 | SSW | 14:07 | 11.33 | 7.17 | 1.83 | 8.17 |
2014/05/13 | 144 | 1.1 | 2.8 | SSW | 04:30 | 5.5 | SSW | 04:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/14 | 144 | 1.4 | 8.5 | S | 17:30 | 16.9 | SSW | 17:28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
2014/05/15 | 144 | 1.2 | 2.9 | NNW | 11:50 | 5.5 | SSW | 23:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/16 | 144 | 2.8 | 5.8 | NW | 16:20 | 11.4 | NNW | 14:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/17 | 144 | 1.5 | 4.2 | SSW | 24:00 | 6.8 | SSW | 23:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/18 | 144 | 1.5 | 4.2 | SSW | 02:10 | 6.6 | SSW | 02:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/19 | 144 | 1.6 | 3.8 | SSW | 01:50 | 6.0 | SSW | 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/20 | 144 | 1.9 | 4.9 | S | 08:30 | 13.3 | SSW | 08:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/21 | 144 | 3.0 | 5.5 | WSW | 08:20 | 8.7 | WSW | 10:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/22 | 144 | 1.4 | 2.8 | SSW | 05:30 | 5.6 | SSW | 01:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/23 | 144 | 2.0 | 4.0 | SSW | 21:40 | 6.2 | SW | 21:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/24 | 144 | 1.7 | 3.0 | SSW | 00:30 | 5.2 | S | 02:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/25 | 144 | 1.8 | 6.3 | SW | 21:40 | 17.1 | SW | 21:02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
2014/05/26 | 144 | 1.9 | 4.9 | WSW | 05:40 | 11.5 | WSW | 01:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/27 | 144 | 2.0 | 5.0 | SSW | 03:10 | 7.9 | SSW | 02:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/28 | 144 | 1.4 | 3.1 | SSW | 23:30 | 5.4 | SSW | 01:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/29 | 144 | 1.5 | 3.3 | SSW | 05:30 | 6.2 | SSW | 01:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/30 | 144 | 1.7 | 3.7 | SSW | 20:20 | 6.0 | SSW | 20:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/05/31 | 144 | 1.3 | 3.5 | SSW | 21:10 | 5.8 | SSW | 21:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |