やまじ風月表(三島南中学校) 2014年03月分
日々の最大風速
月表 2014 03 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2014/03/01 | 144 | 0.6 | 2.4 | SSW | 00:30 | 3.9 | SSW | 03:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/02 | 144 | 1.2 | 3.9 | W | 23:20 | 7.6 | NW | 20:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/03 | 144 | 2.1 | 3.9 | NNW | 01:00 | 7.3 | N | 01:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/04 | 144 | 1.7 | 3.9 | SSW | 03:10 | 5.9 | SSW | 04:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/05 | 144 | 1.8 | 5.0 | WSW | 14:50 | 9.8 | NW | 17:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/06 | 144 | 3.1 | 5.1 | NW | 14:00 | 9.8 | WNW | 14:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/07 | 144 | 3.3 | 5.8 | NNW | 13:30 | 11.3 | NNW | 13:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/08 | 144 | 2.1 | 3.6 | SSW | 19:30 | 6.1 | SSW | 18:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/09 | 144 | 2.2 | 6.0 | NNW | 23:00 | 12.2 | NNW | 22:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/10 | 144 | 3.6 | 5.7 | NNW | 15:20 | 10.0 | NNW | 00:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/11 | 144 | 2.5 | 4.3 | SSW | 22:00 | 7.0 | SSW | 06:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/12 | 144 | 1.5 | 3.6 | SSW | 01:40 | 6.1 | SSW | 06:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/13 | 144 | 1.6 | 3.7 | WSW | 23:00 | 9.3 | NNW | 14:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/14 | 144 | 3.7 | 5.8 | NNW | 14:10 | 11.5 | NW | 15:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/15 | 144 | 2.4 | 4.7 | SSW | 18:50 | 7.9 | S | 18:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/16 | 144 | 3.0 | 5.7 | W | 09:40 | 11.4 | WNW | 09:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/17 | 144 | 1.4 | 4.3 | SSW | 00:50 | 7.3 | WSW | 21:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/18 | 144 | 0.8 | 2.2 | SSW | 19:40 | 4.5 | SSW | 18:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/19 | 144 | 1.0 | 2.9 | NNW | 10:40 | 6.1 | NNW | 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/20 | 144 | 1.6 | 5.3 | W | 22:20 | 11.2 | NW | 21:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/21 | 144 | 3.9 | 6.0 | NW | 02:20 | 12.7 | WNW | 14:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/22 | 144 | 2.3 | 4.2 | SSW | 22:30 | 7.0 | SSW | 22:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/23 | 144 | 1.4 | 3.6 | SSW | 00:20 | 5.9 | SSW | 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/24 | 144 | 1.7 | 4.1 | SSW | 02:40 | 6.6 | SSW | 01:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/25 | 144 | 1.0 | 3.5 | SSW | 03:20 | 6.5 | SW | 03:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/26 | 144 | 0.9 | 2.6 | W | 01:50 | 5.3 | W | 01:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/27 | 144 | 2.1 | 4.9 | SSW | 04:50 | 8.2 | S | 04:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/28 | 144 | 1.7 | 6.3 | SSW | 21:00 | 13.4 | SSW | 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
2014/03/29 | 144 | 1.9 | 4.6 | NW | 22:20 | 14.2 | NNE | 17:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/30 | 144 | 2.9 | 5.6 | W | 12:50 | 13.4 | NW | 12:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/03/31 | 144 | 2.2 | 5.0 | WSW | 00:30 | 8.0 | SW | 00:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |