やまじ風月表(三島南中学校) 2014年02月分
日々の最大風速
月表 2014 02 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2014/02/01 | 144 | 1.2 | 3.2 | SSW | 03:50 | 5.2 | SSW | 05:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/02 | 144 | 0.9 | 2.8 | SSW | 21:00 | 5.1 | SSW | 20:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/03 | 144 | 1.0 | 3.1 | SSW | 22:00 | 5.7 | SSW | 21:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/04 | 144 | 3.3 | 7.7 | W | 10:50 | 16.5 | NW | 11:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/05 | 144 | 2.9 | 5.4 | NW | 00:40 | 10.8 | NW | 00:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/06 | 144 | 0.8 | 2.4 | S | 06:00 | 4.7 | ESE | 24:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/07 | 144 | 1.3 | 3.8 | SSW | 13:00 | 7.8 | SE | 04:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/08 | 144 | 1.2 | 4.1 | SSW | 18:20 | 7.1 | WSW | 19:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/09 | 144 | 2.5 | 4.4 | SSW | 18:10 | 7.4 | SSW | 18:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/10 | 144 | 1.6 | 3.6 | ENE | 10:50 | 9.0 | NNE | 10:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/11 | 144 | 1.7 | 3.5 | NNE | 10:20 | 7.3 | SE | 09:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/12 | 144 | 1.8 | 3.5 | SSW | 19:30 | 5.8 | SSW | 19:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/13 | 144 | 1.8 | 3.5 | ENE | 17:20 | 8.1 | NE | 13:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/14 | 144 | 0.8 | 2.8 | SSW | 23:50 | 6.0 | SSW | 23:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/15 | 144 | 3.4 | 6.0 | WSW | 11:30 | 11.7 | SSW | 08:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/16 | 144 | 2.6 | 5.3 | W | 01:20 | 9.4 | WSW | 01:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/17 | 144 | 1.6 | 4.2 | SSW | 02:50 | 7.5 | NE | 20:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/18 | 144 | 1.4 | 3.4 | SSW | 17:50 | 6.4 | S | 18:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/19 | 144 | 1.5 | 3.1 | S | 20:10 | 5.5 | S | 20:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/20 | 144 | 1.9 | 3.8 | SSW | 19:30 | 6.9 | S | 17:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/21 | 144 | 1.9 | 4.7 | SSW | 18:00 | 7.1 | SSW | 18:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/22 | 144 | 2.0 | 3.9 | SSW | 17:40 | 7.0 | SSW | 17:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/23 | 144 | 1.7 | 3.8 | SSW | 23:20 | 6.9 | S | 20:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/24 | 144 | 2.1 | 4.2 | SSW | 19:20 | 7.0 | SSW | 18:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/25 | 144 | 1.9 | 4.4 | SSW | 18:40 | 7.3 | SSW | 18:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/26 | 144 | 1.4 | 3.8 | SSW | 04:40 | 12.0 | ESE | 21:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/27 | 144 | 1.2 | 4.0 | SW | 04:40 | 8.5 | S | 06:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014/02/28 | 144 | 1.1 | 3.4 | SSW | 18:20 | 5.7 | SSW | 19:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |