やまじ風月表(三島南中学校) 2011年12月分
日々の最大風速
月表 2011 12 | やまじ風吹走時間(時) |
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax>15m/s | Vmax>20m/s | Vmax>25m/s | Vmean>6m/s |
2011/12/01 | 144 | 2.1 | 4.8 | N | 01:10 | 10.0 | NNE | 00:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/02 | 144 | 1.5 | 3.1 | ENE | 11:50 | 6.3 | ESE | 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/03 | 144 | 3.2 | 9.3 | WSW | 15:50 | 18.8 | SW | 15:44 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2011/12/04 | 144 | 3.1 | 5.0 | SW | 02:30 | 8.6 | SSW | 02:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/05 | 144 | 2.7 | 5.8 | S | 18:50 | 8.1 | S | 18:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/06 | 144 | 2.6 | 4.9 | S | 20:10 | 6.9 | S | 20:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/07 | 144 | 2.4 | 4.3 | S | 21:40 | 6.4 | S | 19:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/08 | 144 | 2.6 | 4.9 | SW | 16:50 | 9.5 | SW | 15:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/09 | 144 | 3.7 | 7.7 | WSW | 02:20 | 15.5 | WSW | 04:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2011/12/10 | 144 | 3.8 | 7.7 | W | 15:00 | 12.7 | WSW | 14:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2011/12/11 | 144 | 4.0 | 6.1 | SW | 03:00 | 9.9 | WSW | 07:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2011/12/12 | 144 | 2.8 | 5.1 | S | 08:20 | 7.4 | S | 07:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/13 | 144 | 2.4 | 5.2 | S | 17:40 | 7.2 | S | 03:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/14 | 144 | 2.6 | 5.4 | S | 18:20 | 10.9 | E | 09:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/15 | 144 | 3.3 | 6.5 | WSW | 11:10 | 10.2 | W | 10:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12/16 | 20 | 2.7 | 4.3 | WSW | 02:20 | 7.0 | WSW | 02:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
やまじ風日数(日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大瞬間風速
風速 | SE | SSE | S | SSW | SW | 小計 |
6-<10m/s | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
10-<15m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-<20m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20-<25m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-<30m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-<60m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |